La Asociación de Artistas Flamencos viene denunciando discriminación en la contratación y concesión de subvenciones entre el colectivo de artistas. Estas denuncias, entre otras, las recoge nuestro Manifiesto y la única manera de demostrar que están fundamentadas es publicando datos. Para garantizar su fiabilidad, nos limitamos aquí a reseñar sólo datos oficiales, conocidos y publicados por los medios.
Aclaramos que nuestro Manifiesto no pretende cuestionar a ninguno de los artistas o agentes artísticos que aparecen en los listados, ni la necesidad de apoyar a los creadores e intérpretes, pero sí la política excluyente e intervencionista de las Administraciones Públicas. Por otro lado, es preciso señalar que, según declaraciones de la propia AADF a Europa Press, se dispone de una partida para proyectos o ayudas puntuales cuyo desglose y destinatarios no han sido hechos públicos por la Agencia ni otro organismo, que sepamos.
Publicamos en esta página las ayudas concedidas al Tejido Profesional Flamenco, desde la Agencia Andaluza del Flamenco (todavía no han sido hechas públicas las ayudas concedidas en 2010)
Ejercicio 2009, Organismo: Agencia Andaluza del Flamenco (Fuente BOJA)
20 artistas S.L. | Barcelona | 2.572,50 | ||
A Negro Producciones, S.L. | Festival Don Quijote | 4.197,00 | ||
A Negro Producciones, S.L. | SAO PAULO | 8.400,00 | ||
A Negro Producciones, S.L. | Festival D’Avignon | Israel Galván | 34.993,50 | |
A Negro Producciones, S.L. | Festival Veranos de la Villa | 10.067,25 | ||
A Negro Producciones, S.L. | Fest de Otoño Madrid | Israel Galván | 11.400,00 | |
Ana Isabel Veloso | Nacidos en el mar | 18.875,00 | ||
Anea Producciones, S.L. | Flamenco Festival Canadá | 8.892,80 | ||
Ángeles Gabaldón Valle | Del Quivir | Ángeles Gabaldón | 15.371,30 | |
Antonio Ríos Fernández | Gira 2009 | El Pipa | 20.100,00 | |
Arte y Movimiento | Festival Montpellier Danse | 1.620,02 | ||
Arte y Movimiento | Francia | 3.490,19 | ||
Arte y Movimiento | Arte y Movimiento | 6.213,96 | ||
Arte y Movimiento | Sceaux (Francia | 1.750,00 | ||
Artimagen Producciones, | Faena flamenca | 37.527,00 | ||
Ático de Ediciones el Bujío | Gira Americana | 11.200,00 | ||
Azalea Espectáculos, S.L. | Por un sueño | 18.000,00 | ||
Buho&Maravillas S.C | Festival Títeres Iida | 3.900,00 | ||
Buho&Maravillas Soc-Cl | El Mago de Oz | 20.362,50 | ||
Carmen Iniesta Muñoz | Concierto de castañuelas | 7.312,20 | ||
Compañía Danza Mobile, S.L | Abre los ojos y mírame | 20.902,50 | ||
DE TRIPAS CORAZÓN, S.L. | GIRA ESTADOS UNIDOS | 35.511,00 | ||
Desde Cero, Gest y Diseño | A posteriori | 8.577,60 | ||
Desde Cero, Gest y Diseño | Cantes por caramelos | 17.367,36 | ||
Devito, S.L. | Gira Venezuela, Colombia | 18.502,50 | ||
Dezza Producciones S.L | Fuenlabrada | 1.412,53 | ||
Dezza Producciones S.L. | Teatro de Madrid | 4.902,71 | ||
Dezza Producciones S.L.N.E. | Festival Flamenco de Lisboa | 1.277,66 | ||
El Mandaíto Producciones, S.L | Historia de un soldado | Fdo Romero | 52.462,13 | |
Eva Hierbabuena SL | Lluvia | Eva la Yerbabuena | 60.000,00 | |
Eva Hierbabuena, S.L. | Gira Argentina | Eva la Yerbabuena | 14.960,00 | |
Eva Hierbabuena, S.L. | Festival Mantica 2009 | Eva la Yerbabuena | 5.100,00 | |
Flamenco Abierto | La pasión según se mire | Andrés Marín | 42.000,00 | |
Flamenco Festival S.L. | flamenco festival | 17.599,50 | ||
FO EDUARDO JIMÉNEZ MORA | China | 10.800,00 | ||
G.P. Management y | Francia y Suiza | 7.102,83 | ||
Gypsy Moon, S.L. | Fedra | 42.000,00 | ||
Isabel Bayón Gamero | Sidance 2009 (Seúl) y Jazz | Isabel Bayón | 17.006,04 | |
Mª Isabel Ramos Peralta | aprendo con filosofía | 13.068,00 | ||
Mª Jesús Rguez Mantilla | )Paréntesis( | 16.905,00 | ||
Ochocochenta Gestión | Alejandrías, la mirada | 37.493,91 | ||
Ochocochenta Gestión | Presencia flamenca México | 6.450,00 | ||
PITiSÚ PRODUCCIONES, SL | FESTIVAL DE LA HABANA | 12.480,00 | ||
Producciones Sonakay, | FESTIVAL DON QUIJOTE | 5.466,00 | ||
Producciones Sonakay | LARACHÍ FLAMENCA , PARÍS | 6.081,60 | ||
Rosevil Productions S.L | Gira Española | 19.121,40 | ||
Soc. Filarmónica Andalucía | Teatro Coliseum de Madrid | 49.058,14 | ||
SOLANGE MANAGEMENT, SL | Teatro Zorrilla Barcelona | 2.166,00 | ||
Splan Musical, S.L.U | Gira Japón | 14.193,00 | ||
Valquiria Producciones, S.L | De sandalia a tacón | 12.100,00 | ||
Valquiria Producciones, S.L | Danza en la Villa. Madrid | 8.610,00 | ||
Valquiria Producciones, S.L. | Tranquilo alboroto | Rubén Olmo | 29.600,00 | |
VALQUIRIA PRODUCCIONES, | L'AUDITORI DE TORRENT | 5.049,00 | ||
WORLD MUSIC FACTORY S.L | FESTIVAL F DE FLAMENCO | Arcángel | 5.520,60 | |
A Negro Producciones, S.L. | Actuación en New York | Israel Galván | 2.250,00 |
A Negro Producciones, S.L. | El final de este estado de cosas | Israel Galván | 27.593,30 |
Antonio Ríos Fernández | Gira EEUU, Suiza … | El Pipa | 51.675,00 |
Arte y Movimiento | Festival Mira (Bordeaux) | 5.275,00 | |
Arte y Movimiento Prod. | Festival flamenco de Toronto | 15.570,00 | |
Calentito, SARL | Teatro Chaillot, París | Blanca Li | 37.500,00 |
Dezza Producciones S.L.N.E. | Trimilenaria | David Palomar | 40.800,00 |
EL MANDAÍTO PROD SL T | Tórtola Valencia | Isabel Bayon | 42.588,00 |
Eva Hierbabuena, S.L. | Gira Brasil, Chile Argentina | Yerbabuena | 31.500,00 |
Flamenco Abierto | Gira Holanda, Alemania | 14.722,00 | |
Flamenco Abierto | El Cielo de tu boca | Andrés Marín | 52.380,00 |
Flamenco Festival, S.L. | Flamenco Festival | 22.700,00 | |
Flamenco Plus, S.L. | El tiempo del diablo | Diego Carrasco | 45.000,00 |
Inmaculada Ortega | Gira Canadá | 6.100,00 | |
ICART, SL | The World of Guitar, Rusia | 1.627,00 | |
Jaime Troncoso Gonzále< | Festival Danza Oviedo | 3.047,00 | |
José Mª Gallardo del Rey | 1.100,00 | ||
M.ª del Mar Serrano Rebollo | Gira Alemania Rep. Checa | 3.550,00 | |
Mª Belén Maya | Bailes alegres para… | Belén Maya | 36.840,00 |
PATRICIA GARZÓN RAMÍREZ T | 18.393,00 | ||
PROD. MUSICALES LA NOTA, S.L. | HOMENAJE A J RAMÓN JIMENEZ | Carmen linares | 20.240,00 |
PRODUCCIONES LA RELOJERÍA, SL | MATEMÁTICA DE LO JONDO | Charo Cala | 36.734,00 |
RAFAELA CARRASCO RIVERO | VAMOS AL TIROTEO | Rafaela Carrasco | 30.000,00 |
REYES GARCÍA FERNÁNDEZ | EL DUENDE Y LOS RECORTABLES | 5.604,00 | |
ROCÍO MOLINA CRUZ | ORO VIEJO | Rocío Molina | 45.000,00 |
ROSARIO TOLEDO ORIHUELA | PASOS PARA DOS | Rosario Toledo | 39.979,00 |
SABA DANZA, SL | GIRA CHILE | SARA BARAS | 19.433,00 |
SABA DANZA, SL | GIRA ASIA -OCEANÍA 2008 | SARA BARAS | 49.500,00 |
SOLANGE MANAGEMENT, SL | VERANOS DE LA VILLA | 2.970,00 | |
VALQUIRIA PROD, SL | FESTIVAL DE NIEBLA | 2.727,00 | |
WORLD MUSIC FACTORY | FESTIVAL D’AIX EN PROVENCE | Arcángel | 4.017,61 |
Ejercicio 2007, Organismo: Agencia Andaluza del Flamenco (Fuente BOJA)
A Negro Producciones, S.L. | «Festival Transameriques» | Israel Galván | 23.439,00 |
Altozone Producciones | «Serenata andaluza» | Antonio Canales | 37.500,00 |
Antonio Ríos Fernández | «Puertas adentro» | El Pipa | 52.500,00 |
Artdanza, S.L. | Gira Castilla y León | Carmén Cortés | 26.814,26 |
Arte y Movimiento | Festival Arte Flamenco de Monterrey | Andrés Marín | 24.153,32 |
Arte y Movimiento Prod. | Festival delle Nazioni | Mercedes Ruiz | 3.920,00 |
Arte y Movimiento Prod | Gira por Francia 2007 | 11.218,41 | |
Artimagen,S.L. | Medea | 9.645,00 | |
Asunción Pérez García | «Tejidos al tiempo» | 24.294,00 | |
Cristina Hetch | «Curso y concierto New York» | Cristina Hetch | 10.750,00 |
David Macías Martín | «F. Culturas Ollinkan México» | 10.710,00 | |
Devito, S.L. | «El indiano» | David Morales | 32.232,00 |
Dezza Producciones | «El gitanito Ezquizofrénico» | Javier Barón | 42.070,00 |
Diego Amador Fernández | Sibiu Jazz (Rumanía) | Diego Amador | 2.300,00 |
Eva Hierbabuena, S.L. | «Festival Monterrey» | Yebabuena | 21.600,00 |
Eva Hierbabuena, S.L. | «Ópera de Buenos Aires» | Yebabuena | 19.800,00 |
Eva Hierbabuena, S.L. | Sziget Festival Budapest | Yebabuena | 10.450,00 |
Flamenco Festival, S.L. | Flamenco Festival | varios | 30.000,00 |
Flamenco Festival, S.L. | Flamenco Festival | varios | 17.850,00 |
Flamenco Festival, S.L. | Flamenco Festival | varios | 13.600,00 |
Flamenco Plus, S.L. | Festival Pirineos Sur 2007 | Diego Carrasco | 3.000,00 |
Luismi Producciones, S.L.U. | BAM 2007 de Barcelona | Argentina | 2.000,00 |
Luismi Producciones,S.L.U. - | Barcelona | Argentina | 2.000,00 |
M.ª José Franco San José | «F. Nuits du Mont Rome» | Mª José Franco | 4.466,50 |
M.ª José Franco San José | «F. Hibernales Flamencas» | Mª José Franco | 2.849,50 |
M.ª Josefa Bastos | «Gira EE.UU.» | Pepa Montes | 21.810,00 |
Mandala Danza, S.L. | «Carmen» en París | Sara Baras | 62.972,00 |
Metalmanía, S.L.L. | «F. LAMC de New York» | 5.725,00 | |
Metalmanía, S.L.L. | Festival Mid Jazz Beijin | 9.000,00 | |
Producciones Sonakay, S.L.U. | «Jazz + Festival» | 3.701,00 | |
Producciones Sonakay, S.L.U. | Larachí Flamenca en París | 5.700,00 | |
Promaher Prom Musicales, | eAste Nagusia de Bilbao | 6.000,00 | |
Taeco, SCA. Búho Teatro | «Los músicos de Brenes» | 22.800,00 | |
World Music Factory, S.L. | «Zambra 5.1» | Arcángel | 37.500,00 |
World Music Factory,S.L. | Gira Japón | Arcángel | 7.460,00 |